BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
Mã chương: 622 | Mẫu số: F02-1H | |||||||||||||||||||
Đơn vị báo cáo: Trường Tiểu học Hoàng Quế | (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC | |||||||||||||||||||
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1027040 | ||||||||||||||||||||
BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
Năm 2014 | ||||||||||||||||||||
Nguồn kinh phí: Nguồn tự chủ - Hình thức cấp phát: Dự toán | ||||||||||||||||||||
Mã ngành kinh tế | Mã nội dung | Chỉ tiêu | Kinh phí được sử dụng kỳ này | KP đã sử dụng | Kinh phí giảm | Kinh phí | ||||||||||||||
Loại | Khoản | Nhóm mục chi | Mục | Tiểu mục | Kỳ trước chuyển sang | Số thực nhận | Tổng số kinh | Kỳ này | Lũy kế từ đầu năm | Kỳ này | Lũy kế từ đầu năm | |||||||||
Kỳ này | Luỹ kế từ | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
490 | 492 |
|
|
| Giáo dục tiểu học |
| 4771090000 | 4771090000 | 4771090000 | 1134147596 | 1134147596 |
|
| 3636942404 | ||||||
|
| I |
|
| Chi thanh toán cá nhân |
| 3648432418 | 3648432418 | 3648432418 | 69462514 | 69462514 |
|
| 3636942404 | ||||||
|
|
| 6000 |
| Tiền lương |
| 1524736596 | 1524736596 | 1524736596 |
|
|
|
| 3636942404 | ||||||
|
|
| 6050 |
| Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng |
| 64780000 | 64780000 | 64780000 |
|
|
|
| 3636942404 | ||||||
|
|
| 6100 |
| Phụ cấp lương |
| 1311856434 | 1311856434 | 1311856434 | 9195126 | 9195126 |
|
| 3636942404 | ||||||
|
|
|
| 6106 | Phụ cấp thêm giờ |
|
|
|
| 7401126 | 7401126 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 6149 | Khác |
|
|
|
| 1794000 | 1794000 |
|
|
| ||||||
|
|
| 6200 |
| Tiền thưởng |
| 27012500 | 27012500 | 27012500 | 14592500 | 14592500 |
|
| 3636942404 | ||||||
|
|
|
| 6249 | Khác |
|
|
|
| 14592500 | 14592500 |
|
|
| ||||||
|
|
| 6250 |
| Phúc lợi tập thể |
| 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 6257 | Tiền nước uống |
|
|
|
| 960000 | 960000 |
|
|
| ||||||
|
|
| 6300 |
| Các khoản đóng góp |
| 719086888 | 719086888 | 719086888 | 44714888 | 44714888 |
|
| 3636942404 | ||||||
|
|
|
| 6301 | Bảo hiểm xã hội |
|
|
|
| 44714888 | 44714888 |
|
|
| ||||||
|
| II |
|
| Chi nghiệp vụ chuyên môn |
| 953233982 | 953233982 | 953233982 | 895261482 | 895261482 |
|
| 3636942404 | ||||||
|
|
| 6500 |
| Thanh toán dịch vụ công cộng |
| 53961816 | 53961816 | 53961816 | 48233816 | 48233816 |
|
| 3636942404 | ||||||
|
|
|
| 6501 | Thanh toán tiền điện |
|
|
|
| 17933816 | 17933816 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 6504 | Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường |
|
|
|
| 10450000 | 10450000 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 6549 | Khác |
|
|
|
| 19850000 | 19850000 |
|
|
| ||||||
|
|
| 6550 |
| Vật tư văn phòng |
| 85784225 | 85784225 | 85784225 | 68114225 | 68114225 |
|
| 3636942404 | ||||||
|
|
|
| 6551 | Văn phòng phẩm |
|
|
|
| 18090778 | 18090778 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng |
|
|
|
| 6146000 | 6146000 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 6599 | Vật tư văn phòng khác |
|
|
|
| 43877447 | 43877447 |
|
|
| ||||||
|
|
| 6600 |
| Thông tin, tuyên truyền, liên lạc |
| 21849362 | 21849362 | 21849362 | 21849362 | 21849362 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 6601 | Cước phí điện thoại trong nước |
|
|
|
| 616462 | 616462 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 6612 | Sách, báo, tạp chí thư viện |
|
|
|
| 5392900 | 5392900 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 6617 | Cước phí Internet, thư viện điện tử |
|
|
|
| 15840000 | 15840000 |
|
|
| ||||||
|
|
| 6650 |
| Hội nghị |
| 9913000 | 9913000 | 9913000 |
|
|
|
| 3636942404 | ||||||
|
|
| 6700 |
| Công tác phí |
| 5800000 | 5800000 | 5800000 | 450000 | 450000 |
|
| 3636942404 | ||||||
|
|
|
| 6704 | Khoán công tác phí |
|
|
|
| 450000 | 450000 |
|
|
| ||||||
|
|
| 6900 |
| Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên |
| 505884879 | 505884879 | 505884879 | 505884879 | 505884879 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 6912 | Thiết bị tin học |
|
|
|
| 35780000 | 35780000 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 6921 | Đường điện, cấp thoát nước |
|
|
|
| 32045000 | 32045000 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 6949 | Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác |
|
|
|
| 438059879 | 438059879 |
|
|
| ||||||
|
|
| 7000 |
| Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành |
| 270040700 | 270040700 | 270040700 | 250729200 | 250729200 |
|
| 3636942404 | ||||||
|
|
|
| 7001 | Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành |
|
|
|
| 161776700 | 161776700 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 7004 | Đồng phục, trang phục |
|
|
|
| 2550000 | 2550000 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 7006 | Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của ngành (không phải là tài sản cố định) |
|
|
|
| 3835000 | 3835000 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 7049 | Chi phí khác |
|
|
|
| 82567500 | 82567500 |
|
|
| ||||||
|
| III |
|
| Chi mua sắm, sửa chữa |
| 159320000 | 159320000 | 159320000 | 159320000 | 159320000 |
|
|
| ||||||
|
|
| 9000 |
| Mua, đầu tư tài sản vô hình |
| 15950000 | 15950000 | 15950000 | 15950000 | 15950000 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 9003 | Mua phần mềm máy tính |
|
|
|
| 15950000 | 15950000 |
|
|
| ||||||
|
|
| 9050 |
| Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn |
| 143370000 | 143370000 | 143370000 | 143370000 | 143370000 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 9062 | Thiết bị tin học |
|
|
|
| 14150000 | 14150000 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 9099 | Tài sản khác |
|
|
|
| 129220000 | 129220000 |
|
|
| ||||||
|
| IV |
|
| Các khoản chi khác |
| 10103600 | 10103600 | 10103600 | 10103600 | 10103600 |
|
|
| ||||||
|
|
| 7750 |
| Chi khác |
| 10103600 | 10103600 | 10103600 | 10103600 | 10103600 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 7756 | Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán |
|
|
|
| 1953600 | 1953600 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| 7799 | Chi các khoản khác |
|
|
|
| 8150000 | 8150000 |
|
|
| ||||||
Tổng cộng |
| 4771090000 | 4771090000 | 4771090000 | 1134147596 | 1134147596 |
|
| 36369424040 | |||||||||||
......,Ngày .... tháng .... năm ...... | ||||||||||||||||||||
Người lập | Kế toán trưởng | Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||||||||
(Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) | ||||||||||||||||||
Đặng Thị Hải | Đặng Thị Hải | Vũ Đình Cừ | ||||||||||||||||||
- CAM KẾT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2014-2015
- KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2014-2015
- PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2014-2015
- THÔNG TIN NHÂN SỰ NĂM HỌC 2014-2015
- THÔNG TIN CSVC NĂM HỌC 2014-2015
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH
- Đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2013-2014
- CHẤT LƯỢNG 2013-2014
- Kinh phí được sử dụng của trường năm 2013
- Dự toán 2014
- CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 2013-2014
- CHẤT LƯỢNG 2013
- CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2013-2014
- THÔNG TIN NHÂN SỰ NĂM HỌC 2013-2014
- THÔNG TIN NHÂN SỰ 2013-2014