CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2012
Ch¬ng 622 lo¹i 14 kho¶n 02 | Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam | |||
Ch¬ng 622 lo¹i 14 kho¶n 02 | §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc | |||
M· ®¬n SDNS : 1027040 |
| Hoµng QuÕ, ngµy 12 th¸ng 01 n¨m 2012 | ||
ThuyÕt minh chi tiÕt bæ sung dù to¸n theo nhãm môc chi NSNN | ||||
Vµ nguån thu ®Ó l¹i n¨m 2012 | ||||
( KÌm theo Q§ sè 02 /Q§- UBND ngµy 05 th¸ng 1 n¨m 2012 cña UBND huyÖn §«ng TriÒu ) | ||||
|
|
|
| §¬n vÞ tÝnh :®ång |
TT | Néi dung | Chia ra quý | |||||
Tæng chi | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | |||
| Chi tõ nguån ng©n s¸ch cÊp | | | | | | |
| Kinh PhÝ Tù chñ | | | | | | |
| Tæng céng | 2,782,830,000 | 699,822,500 | 692,822,500 | 692,822,500 | 693,362,500 | |
1 | Chi thanh to¸n c¸ nh©n | 2,447,290,000 | 610,822,500 | 610,822,500 | 610,822,500 | 610,822,500 | |
| Môc 6000 TiÒn L¬ng | 1,160,862,000 | 290,215,500 | 290,215,500 | 290,215,500 | 290,215,500 | |
| Môc 6050 TiÒn C«ng | 64,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| Môc 6100 Phô cÊp | 838,428,000 | 209,607,000 | 209,607,000 | 209,607,000 | 209,607,000 | |
| Môc 6200 TiÒn Thëng | | | | | | |
| Môc 6250 Phóc Lîi | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Môc 6300 ( trong ®ã cã 2% KPC§) | 380,000,000 | 95,000,000 | 95,000,000 | 95,000,000 | 95,000,000 | |
| (trong ®ã cã 2% KPC§) | 29,069,652 | 7,267,413 | 7,267,413 | 7,267,413 | 7,267,413 | |
| Trong ®ã tiÕt kiÖm | | | | | | |
| C¶i c¸ch tiÒn l¬ng ( Trong môc 6000) | | | | | | |
2 | Chi nghiÖp vô chuyªn m«n | 261,540,000 | 78,000,000 | 61,000,000 | 61,000,000 | 61,540,000 | |
| Môc 6500 Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng | 12,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| Môc 6550 VËt t v¨n phßng | 48,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| Môc 6600 Th«ng tin tuyªn truyÒn | 40,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| Môc 6650 Héi nghÞ | 7,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| Môc 6700 C«ng T¸c phÝ | 30,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| Môc 6900 Söa ch÷a TS PV CM | 100,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| Môc 7000 Chi PhÝ nghiÖp vô chuyªn m«n | 20,540,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,540,000 | |
3 | Chi mua ®å dïng,trang thiÕt bÞ TSC§ | 70,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| Môc 9050 Mua s¾m TS DCC M«n | 70,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | | | | |
4 | Chi Kh¸c | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Môc 7750 Chi kh¸c | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
Ghi chó : - C¸c nhãm môc chi ®îc ghi theo môc lôc ng©n s¸ch míi ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh 33/2008/Q§/BTC ngµy 02 /6/2008 | ||||||
|
|
| §¬n vÞ dù to¸n |
| ||
|
| KÕ to¸n | HiÖu TrƯëng | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| §Æng ThÞ H¶i | Vò §×nh Cõ |
Trưêng tiÓu häc Hoµng QuÕ | Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam | |||
Ch¬ng 622 lo¹i 490 kho¶n 492 | §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc | |||
M· ®¬n SDNS : 1027040 |
| Hoµng QuÕ, ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2012 | ||
ThuyÕt minh chi tiÕt bæ sung dù to¸n theo nhãm môc chi NSNN | ||||
Vµ nguån thu ®Ó l¹i n¨m 2012 | ||||
( KÌm theo Q§ sè 1063 /Q§- UBND ngµy 05 th¸ng 08 n¨m 2012 cña UBND huyÖn §«ng TriÒu ) | ||||
|
|
|
| §¬n vÞ tÝnh : ®ång |
STT | Néi dung | Chia ra quý | |||||
Tæng chi | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | |||
| Chi tõ nguån ng©n s¸ch cÊp | | | | | | |
| Kinh PhÝ Tù chñ | | | | | | |
| Tæng céng | 869,000,000 | | | 404,000,000 | 465,000,000 | |
1 | Chi thanh to¸n c¸ nh©n | 869,000,000 | | | 404,000,000 | 465,000,000 | |
| Môc 6000 TiÒn L¬ng | 480,000,000 | | | 220,000,000 | 260,000,000 | |
| Môc 6050 TiÒn C«ng | | | | | | |
| Môc 6100 Phô cÊp | 261,000,000 | | | 120,000,000 | 141,000,000 | |
| Môc 6200 TiÒn Thëng | | | | | | |
| Môc 6250 Phóc Lîi | | | | | | |
| Môc 6300 ( trong ®ã cã 2% KPC§) | 128,000,000 | | | 64,000,000 | 64,000,000 | |
| (trong ®ã cã 2% KPC§) | | | | | | |
| Trong ®ã tiÕt kiÖm | | | | | | |
| C¶i c¸ch tiÒn l¬ng ( Trong môc 6000) | | | | | | |
2 | Chi nghiÖp vô chuyªn m«n | | | | | | |
| Môc 6500 Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng | | | | | | |
| Môc 6550 VËt t v¨n phßng | | | | | | |
| Môc 6600 Th«ng tin tuyªn truyÒn | | | | | | |
| Môc 6650 Héi nghÞ | | | | | | |
| Môc 6700 C«ng T¸c phÝ | | | | | | |
| Môc 6900 Söa ch÷a TS PV CM | | | | | | |
| Môc 7000 Chi PhÝ nghiÖp vô chuyªn m«n | | | | | | |
3 | Chi mua ®å dïng,trang thiÕt bÞ TSC§ | | | | | | |
| Môc 9050 Mua s¾m TS DCC M«n | | | | | | |
| | | | | | | |
4 | Chi Kh¸c | | | | | | |
| Môc 7750 Chi kh¸c | | | | | |
Ghi chó : - C¸c nhãm môc chi ®îc ghi theo môc lôc ng©n s¸ch míi ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh 33/2008/Q§/BTC ngµy 02 /6/2008 | ||||||
|
|
| §¬n vÞ dù to¸n |
| ||
|
| KÕ to¸n | HiÖu TrƯëng | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| §Æng ThÞ H¶i | Vò §×nh Cõ |
- Công khai thông tin về đội ngũ CBQL-GV-NV của CS GDTH, năm học 2013-2014
- Công khai thông tin CSVC của cơ sở GDTH, năm học 2013-2014
- Công khai TT CLGD, năm học 2011-2012
- Thực hiện công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT
- Đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên
- DANH GIA HOC SINH
- Danh sách CB-GV-NV nhà trường năm học 2013-2014
- Danh sách CB-GV-NV nhà trường năm học 2012-2013
- Danh sách CB-GV-NV nhà trường năm học 2012-2013
- Danh sách CB-GV-NV nhà trường năm học 2012-2013
- PHAN CÔNG CBGV NĂM HOC 2012-2013
- Tin tuc - su kien
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2012
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2012
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2012