LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THÁNG 2019 NĂM HỌC 2019-2020
| PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRƯỜNG TH HOÀNG QUẾ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| NĂM HỌC 2019-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | GVCN | CĐ Giảm | LỚP | DẠY BỔ XUNG | HĐNG | THỂ DUC | TC/ LĐKT | Đ.ĐỨC | TNXH/KHOA/SỬ-ĐỊA | TOÁN | TV | TS | GHI CHÚ | |||||||||||||||||
| 1 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | Con nhỏ | 4 | 1A | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Nguyễn Thị Phượng | Con nhỏ | 4 | 1B | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Đoàn T Thu Hường | TTT1 | 3 | 1C | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Lê Thị Điệp | 1D | 1 THKT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||
| 5 | Nguyễn Thị Hòa | 1E | 1 THKT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||
| 6 | Phạm Thị Hường | 2A | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Bùi Thị Hoa | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Nguyễn Thị Dung | 2D | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Ng. Thị Hiền Quyên | TKHĐ | 2 | 2E | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | Trần T Tuyết Nhung | TTT2+3 | 3 | 2C | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Phạm Thị Huệ | 3A | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Trịnh Thu Hà | 3C | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Ngô Thị Hường | TPT2+3 | 1 | 3D | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||
| 14 | Nguyễn Thị Tuyết | 3E | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Phạm Thị Minh Thu | TTT4+5 | 3 | 4A | 4 | 5 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Vũ Thị Vân | TTND | 2 | 4B | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Hoàng Hương Thanh | 4C | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Nguyễn Thanh Hằng | Con nhỏ | 4 | 4D | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Phạm Thị Thảo | CTCĐ | 4 | 5A | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Trịnh Thị Tuyết | 5B | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Nguyễn Thị Phương | 5C | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Mạc Thị Hồng | TPT4+5 | 1 | 5D | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Phạm Văn Lượng | HT | 2B | 2 THKT | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Nguyễn Thị Anh Thu | P.HT | 1B | 4 THKT | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Mạc Thế Vinh | P.HT | 2A | 4 THKT | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng: | 31 | 14 | 16 | 18 | 21 | 42 | 105 | 191 | 419 | |||||||||||||||||||||
| PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THÁNG 9/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NĂM HỌC 2019-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | HỌ TÊN | CĐ Giảm | MÔN | DẠY BỔ XUNG | LỚP | TS Tiết | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Lê Thị Thanh | Bộ môn | T/C1A;2B; ;LĐKT 4B; Đ.ĐƯC,LĐKT 4A, ; KHOA, SỬ ĐỊA 4C;5A; Dạy thay | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trần Thị Hằng | Anh văn | 3D,3E,5A,5B,5C,5D | 24 | 1T/TUẦN | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Phạm Hồng Luyến | Anh văn | 3B,3C,4A,4B,4C,4D | 24 | 1T/TUẦN | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nguyễn Thanh Hương | MT | Khối 3; khối 4; khối 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| THMT | Khối 3; khối 4; khối 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HĐNG | 3D,4A,4B,5D | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Phạm Thị Hà | Â.N | TOÀN TRƯỜNG | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| BD.ÂN | 1E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ngô Trường Giang | Thể dục | 1A,1B,1C;2E,2C; 4ABCD;5ABCD | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Đặng Thị Thanh Thủy | MT | Khối 1; khối 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| THMT | Khối 1; khối 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HĐNG | 1A;1C;1B;2C | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Đào Thị Huyền | TPT- Trường hạng 1 | BD.ÂN | 1E,2D | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng: | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DUYỆT HIỆU TRƯỞNG | PHÓ HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Văn Lượng | Mạc Thế Vinh - Nguyễn Thị Anh Thu | |||||||||||||||||||||||||||||


