PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2014-2015
TT | Họ và tên | Trình độ CM | Nhiệm vụ được giao | Số giờ dạy/tuần | Kiêm nhiệm | Ghi chú |
1 | V ũ Đình Cừ | CĐ | HT | 2T/tuần | Bí Thư Chi Bộ |
|
2 | Trần Thị Hợp | CĐ | HP | 4T/tuần | PBT,CTHĐT,CTĐ |
|
3 | Trần Thị Thu Hằng | ĐH | HP | 4T/tuần |
|
|
4 | Đoàn Thị T. Hường | ĐH | CN+dạy1A | 20T/tuần | Tổ phó tổ 1 |
|
5 | Ngô Thị Lan | TC | CN+dạy 1B | 20T/tuần |
|
|
6 | Nguyễn Thị Huyên | TC | CN+dạy 1C | 20T/tuần |
|
|
7 | Phạm Thị Phú | CĐ | CN+dạy1D | 17T/tuần | Tổ trưởng tổ 1 |
|
8 | Lê Thị Điệp | CĐ | CN+dạy 1E | 20T/tuần |
| TS:10 2014 |
9 | Nguyễn Thị Phương | CĐ | CN+dạy2A | 20T/tuần |
|
|
10 | Phạm Thị Hằng | TC | CN+dạy 2B | 20T/tuần |
|
|
11 | Lương Thị Bông | CĐ | CN+dạy 2C | 20T/tuần |
|
|
12 | Đinh Thị Hải | CĐ | CN+dạy 2D | 17T/tuần | Tổ trưởng 2+3 |
|
13 | Nguyễn Thị Dung | CĐ | CN+dạy 2E | 20T/tuần |
|
|
14 | Ngyễn Thị Tuyết | ĐH | CN+dạy 3A | 20T/tuần |
|
|
15 | Hoàng Thị Toán | CĐ | CN+dạy 3B | 18T/tuần | Trưởng ban TTND |
|
16 | Nguyễn Th Hằng | CĐ | CN+dạy 3C | 20T/tuần |
|
|
17 | Phan Thị Lân | CĐ | CN+dạy 3D | 20T/tuần | Tổ phó tổ 2+3 |
|
18 | Lê Thị Thanh | ĐH | CN+dạy 3E | 20T/tuần |
|
|
19 | Vũ Thị Vân | CĐ | CN+dạy 4A | 20T/tuần |
|
|
20 | Mạc Thế Vinh | ĐH | CN+dạy 4B | 20T/tuần | Bí thư chi đoàn |
|
21 | Trần T Tuyết Nhung | ĐH | CN+dạy 4C | 16T/tuần | Chủ Tịch CĐ |
|
22 | Trịnh Thị Tuyết | ĐH | CN+dạy 4D | 20T/tuần |
|
|
23 | Pham Thị Minh Thu | ĐH | CN+dạy 5A | 18T/tuần | Tổ phó 4+5, TKHĐ |
|
24 | Nguyễn Thị Hòa A | CĐ | CN+dạy 5B | 17T/tuần | Tổ trưởng 4+5 |
|
25 | Nguyễn Sỹ Độ | CĐ | D. bộ môn | 23T/tuần |
|
|
26 | Nguyễn Thị Hòa B | ĐH | CN+Dạy 1E | 20T/tuần |
| TS hết T9 Thay Điệp TS |
27 | Đào Thị Huyền | ĐH | TPT Đội | 2T/tuần |
|
|
28 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | CĐ | D. bộ môn | 23T/tuần |
| TS:22/9 /2014 |
29 | Phạm Thị Thảo | CĐ | D. bộ môn | 23T/tuần |
|
|
30 | Lê Thị Minh Hồng | ĐH | Dạy NN | 23T/tuần |
|
|
31 | Nguyễn Thuý Mai | ĐH | Dạy NN | 23T/tuần |
| TS hết T9 |
32 | Đặng T.Thanh Thuỷ | CĐ | Dạy MT | 23T/tuần |
|
|
33 | Phạm Thị Hà | CĐ | Dạy HN | 23T/tuần |
|
|
34 | Phạm Hồng Luyến | ĐH | Dạy NN | 23T/tuần |
|
|
35 | NguyễnThanh Hương | TC | Dạy MT | 23T/tuần |
|
|
36 | Ngô Trường Giang | CĐ | Dạy TD,Bộ môn | 23T/tuần |
|
|
37 | Mạc Thanh Nga | TC | Y tế,Phục vụ |
|
|
|
38 | Đặng Thị Hải | TC | Kế toán |
| Tổ trưởng VP |
|
39 | Mai Thị Hiền Thảo | CĐ | Văn thư, CNTT |
|
|
|
40 | Vũ Thị Huyền Trang | TC | Thư viện,T.B |
|
|
|