KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2014-2015
LỚP | SỐ HS | MÔN TOÁN | MÔN TIẾNG VIỆT | ||||||||||
ĐIỂM DƯỚI TB | ĐIỂM TB TRỞ LÊN | ĐIỂM DƯỚI TB | ĐIỂM TB TRỞ LÊN | ||||||||||
SL | % | 5-6 | 7-8 | 9-10 | % | SL | % | 5.6 | 7.8 | 9.10 | % | ||
2 | 112 | 3 | 2.6 | 16 | 38 | 55 | 97.3 | 6 | 5.4 | 26 | 59 | 21 | 94.6 |
3 | 123 | 4 | 3.3 | 23 | 54 | 42 | 96.7 | 6 | 4.9 | 27 | 68 | 22 | 95.1 |
4 | 114 | 6 | 5.3 | 27 | 46 | 35 | 94.7 | 6 | 5.3 | 38 | 50 | 20 | 94.7 |
5 | 73 | 10 | 13.7 | 27 | 26 | 10 | 86.3 | 8 | 11 | 23 | 28 | 14 | 89 |
Cộng | 422 | 23 | 5.5 | 92 | 164 | 142 | 94.5 | 26 | 6.2 | 114 | 204 | 77 | 93.8 |
Các thông tin khác: