CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2012-2013
Trêng tiÓu häc Hoµng QuÕ | Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam | ||||||
Ch¬ng 622 lo¹i 14 kho¶n 02 | §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc | ||||||
M· ®¬n SDNS : 1027040 |
| Hoµng QuÕ, ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2013 | |||||
ThuyÕt minh chi tiÕt dù to¸n theo nhãm môc chi NSNN | |||||||
Vµ nguån thu ®Ó l¹i n¨m 2013 | |||||||
( KÌm theo Q§ sè 19/Q§- UBND ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2013 cña UBND huyÖn §«ng TriÒu ) | |||||||
|
|
|
| §¬n vÞ tÝnh :®ång | |||
TT | Néi dung | Chia ra quý | |||||
Tæng chi | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | |||
| Chi tõ nguån ng©n s¸ch cÊp | | | | | | |
| Kinh PhÝ Tù chñ | 3,729,360,000 | 931,590,000 | 931,590,000 | 939,590,000 | 926,590,000 | |
| Tæng céng | 3,729,360,000 | 931,590,000 | 931,590,000 | 939,590,000 | 926,590,000 | |
1 | Chi thanh to¸n c¸ nh©n | 3,406,970,000 | 848,492,500 | 848,492,500 | 861,492,500 | 848,492,500 | |
| Môc 6000 TiÒn L¬ng | 1,571,357,000 | 392,839,250 | 392,839,250 | 392,839,250 | 392,839,250 | |
| Môc 6050 TiÒn C«ng | 75,000,000 | 18,750,000 | 18,750,000 | 18,750,000 | 18,750,000 | |
| Môc 6100 Phô cÊp | 1,202,613,000 | 300,653,250 | 300,653,250 | 300,653,250 | 300,653,250 | |
| Môc 6200 TiÒn Thëng | 13,000,000 | | | 13,000,000 | | |
| Môc 6250 Phóc Lîi | 5,000,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| Môc 6300 C¸c kho¶n ®ãng gãp | 540,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 | |
| (trong ®ã cã 2% KPC§) | 36,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| Trong ®ã tiÕt kiÖm | | | | | | |
| C¶i c¸ch tiÒn l¬ng ( Trong môc 6000) | | | | | | |
2 | Chi nghiÖp vô chuyªn m«n | 222,766,000 | 55,691,500 | 55,691,500 | 55,691,500 | 55,691,500 | |
| Môc 6500 Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng | 28,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| Môc 6550 VËt t v¨n phßng | 44,766,000 | 11,191,500 | 11,191,500 | 11,191,500 | 11,191,500 | |
| Môc 6600 Th«ng tin tuyªn truyÒn | 20,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| Môc 6650 Héi nghÞ | 5,000,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| Môc 6700 C«ng T¸c phÝ | 20,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| Môc 6900 Söa ch÷a TS PV CM | 45,000,000 | 11,250,000 | 11,250,000 | 11,250,000 | 11,250,000 | |
| Môc 7000 Chi PhÝ nghiÖp vô chuyªn m«n | 60,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
3 | Chi mua ®å dïng,trang thiÕt bÞ TSC§ | 59,624,000 | 14,906,000 | 14,906,000 | 14,906,000 | 14,906,000 | |
| Môc 9050 Mua s¾m TS DCC M«n | 50,000,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | |
4 | Chi Kh¸c | 40,000,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
| Môc 7750 Chi kh¸c | 40,000,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| §¬n vÞ dù to¸n |
| |||
|
| KÕ to¸n | HiÖu Trëng | ||||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| §Æng ThÞ H¶i | Vò §×nh Cõ |
- CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2012
- Công khai thông tin về đội ngũ CBQL-GV-NV của CS GDTH, năm học 2013-2014
- Công khai thông tin CSVC của cơ sở GDTH, năm học 2013-2014
- Công khai TT CLGD, năm học 2011-2012
- Thực hiện công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT
- Đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên
- DANH GIA HOC SINH
- Danh sách CB-GV-NV nhà trường năm học 2013-2014
- Danh sách CB-GV-NV nhà trường năm học 2012-2013
- Danh sách CB-GV-NV nhà trường năm học 2012-2013
- Danh sách CB-GV-NV nhà trường năm học 2012-2013
- PHAN CÔNG CBGV NĂM HOC 2012-2013
- Tin tuc - su kien
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2012
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2012