Danh mục SGK lớp 2 năm học 2017 - 2018
TRƯỞNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ | |||||||
BẢN ĐẶT MUA SGK LỚP 2 NĂM HỌC 2017 - 2018 | |||||||
TT | DANH MỤC | ĐƠN GIÁ | SL ĐẶT | TT | DANH MỤC | ĐƠN GIÁ | SL ĐẶT |
SÁCH GIÁO KHOA | SÁCH MỞ RỘNG | ||||||
1 | Tiếng việt 2/1 | 11,800 | 117 | 1 | Vở luyện viết chữ 2/1( Vịnh HL ) | 8,500 | 57 |
2 | Tiếng việt 2/2 | 11,200 | 117 | 2 | Vở luyện viết chữ 2/2( Vịnh HL ) | 8,500 | 57 |
3 | Toán 2 | 10,800 | 117 | 3 | Thực hành thủ công 2 | 14,000 | 52 |
4 | Tự nhiên XH 2 | 5,700 | 116 | 4 | Tiếng việt cơ bản 2 | 19,200 | |
5 | Tập viết 2/1 | 2,900 | 124 | 5 | Toán nâng cao 2 | 19,000 | 2 |
6 | Tập viết 2/2 | 2,900 | 124 | 6 | Toán bồi dưỡng 2 | 26,000 | |
7 | Vở BT T việt 2/1 | 6,500 | 123 | 7 | Truyện đọc 2 | 21,000 | 3 |
8 | Vở BT T việt 2/2 | 6,000 | 123 | 8 | Các dạng Toán cơ bản 2 | 17,500 | |
9 | Vở BT Toán 2/1 | 7,600 | 123 | 9 | Luyện từ và câu 2 | 17,500 | 1 |
10 | Vở BT Toán 2/2 | 7,600 | 123 | 10 | Tập làm văn 2 | 18,500 | 1 |
11 | Vở Tập vẽ 2 | 5,400 | 121 | 11 | Vở chép nhạc | 5,000 | 2 |
12 | Vở BT TNXH 2 | 3,500 | 121 | 12 | BT Hát nhạc 2/1 | 17,000 | 2 |
13 | Vở TH Đạo đức 2 | 4,500 | 121 | 13 | BT Hát nhạc 2/2 | 17,000 | 2 |
14 | Tập bài hát 2 | 3,800 | 116 | 14 | Thực hành Mĩ thuật 2 | 10,500 | 2 |
15 | Học Mĩ thuật 2 (theo định hướng phát triển năng lực) | 20,000 | 15 | Trắc nghiệm Toán 2/1 | 20,000 | 1 | |
16 | Thực hành Âm nhạc 2 | 10,000 | 16 | Trắc nghiệm Toán 2/2 | 20,000 | 1 | |
17 | TH thể dục 2/1 | 8,000 | 17 | Trắc nghiệm Tiếng việt 2/1 | 20,000 | 1 | |
18 | TH thể dục 2/2 | 8,000 | 18 | Trắc nghiệm Tiếng việt 2/2 | 20,000 | 1 | |
19 | Hướng dẫn tin học lớp 2 | M | 19 | Thực hành Chính tả 2/1 | 9,000 | 3 | |
20 | Thực hành Chính tả 2/2 | 9,000 | 3 | ||||
21 | Luyện tập Toán 2 /1 | 17,900 | |||||
22 | Luyện tập Toán 2 /2 | 17,900 | |||||
23 | Luyện tập Tiếng việt 2 /1 | 17,900 | |||||
24 | Luyện tập Tiếng việt 2 /2 | 17,900 | |||||
TT | SÁCH TIẾNG ANH | tt | sách dùng cho buổi 2 | ||||
1 | My phonic 2 ( pupil's book) | 1 | Thực hành Tiếng việt và Toán 2/1 | 20,000 | 88 | ||
2 | My phonic 2 ( actyvity book)) | 2 | Thực hành Tiếng việt và Toán 2/2 | 20,000 | 88 | ||
3 | 3 | Bài tập cuối tuần Toán 2/1 | 22,000 | ||||
4 | 4 | Bài tập cuối tuần Toán 2/2 | 22,000 | ||||
5 | 5 | Bài tập cuối tuần Tiếng việt 2/1 | 12,000 | ||||
6 | 6 | Bài tập cuối tuần Tiếng việt 2/2 | 12,000 | ||||
BỘ ĐỒ DÙNG HỌC SINH | 7 | Thực hành từ và câu 2/1 | 10,000 | 1 | |||
1 | Bộ thực hành Toán 2 (Theo chương trình GD Tiểu học mới) | 90,000 | 19 | 8 | Thực hành từ và câu 2/2 | 10,000 | 1 |
9 | Đề kiểm tra HK Bậc TH: Tiếng việt, Toán 2 | 15,000 | |||||
10 | Ôn tập hè: Toán, Tiếng việt 2 | 18,500 | |||||
Ghi chú: Đơn giá sách giáo khoa là giá cố định. Đơn giá sách mở rộng là ước giá. |
Others:
- THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN NĂM 2016
- CÔNG KHAI KINH PHÍ DỰ TOÁN THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017
- DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2015-2016
- Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017
- ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017
- CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015-2016
- 5. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015
- Phân công lịch trực Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016
- CÔNG KHAI KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2015-2016
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2015 - 2016
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG THÁNG 11/2015
- Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015- 2016