Danh mục SGK lớp 5 năm học 2017 - 2018
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ | |||||||
BẢN ĐẶT MUA SGK LỚP 5 NĂM HỌC 2017 - 2018 | |||||||
TT | DANH MỤC | ĐƠN GIÁ | SL ĐẶT | TT | DANH MỤC | ĐƠN GIÁ | SL ĐẶT |
SÁCH GIÁO KHOA | SÁCH MỞ RỘNG | ||||||
1 | Tiếng việt 5/1 | 13,000 | 102 | 1 | Vở luyện viết chữ 5/1(Vịnh HL ) | 8,500 | 37 |
2 | Tiếng việt 5/2 | 12,700 | 103 | 2 | Vở luyện viết chữ 5/2(Vịnh HL ) | 8,500 | 37 |
3 | Toán 5 | 10,700 | 103 | 3 | Toán nâng cao 5/1 | 26,000 | 3 |
4 | Khoa học 5 | 11,000 | 102 | 4 | Toán nâng cao 5/2 | 23,000 | |
5 | Lịch sử và Địa lí 5 | 10,000 | 102 | 5 | Bồi dưỡng Toán 5 | 30,000 | 1 |
6 | Âm nhạc 5 | 4,000 | 99 | 6 | Các dạng Toán cơ bản 5 | 27,500 | |
7 | Mĩ thuật 5 | 8,200 | 100 | 7 | Câu hỏi ôn tập và KT Toán 5 | 35,500 | 2 |
8 | Đạo đức 5 | 3,800 | 102 | 8 | Luyện giải Toán 5 | 25,000 | 1 |
9 | Kĩ thuật 5 | 4,900 | 101 | 9 | Tiếng việt cơ bản 5 | 22,600 | 1 |
10 | Vở BT Tiếng việt 5/1 | 9,600 | 107 | 10 | Tiếng việt nâng cao 5 | 37,000 | |
11 | Vở BT Tiếng việt 5/2 | 8,200 | 107 | 11 | Luyện từ và câu 5 | 27,500 | |
12 | Vở BT Toán 5/1 | 8,200 | 107 | 12 | Tập làm văn 5 | 25,500 | 8 |
13 | Vở BT Toán 5/2 | 9,600 | 107 | 13 | Truyện đọc 5 | 31,000 | 7 |
14 | Vở BT Khoa học 5 | 8,000 | 107 | 14 | Vở chép nhạc | 5,000 | 3 |
15 | Vở BT Lịch sử 5 | 4,500 | 107 | 15 | BT Hát nhạc 5/1 | 17,000 | |
16 | Vở BT Địa lí 5 | 4,500 | 107 | 16 | BT Hát nhạc 5/2 | 17,000 | |
17 | Vở BT Đạo đức 5 | 4,000 | 107 | 17 | Thực hành Mĩ thuật 5 | 14,000 | 1 |
18 | Vở Tập vẽ 5 | 6,700 | 104 | 18 | Trắc nghiệm Toán 5/1 | 20,000 | |
19 | BT Toán 5 | 10,800 | 112 | 19 | Trắc nghiệm Toán 5/2 | 20,000 | |
20 | Thực hành Kĩ thuật 5 | 4,800 | 114 | 20 | Trắc nghiệm Tiếng việt 5/1 | 20,000 | |
21 | Học Mĩ thuật 5 (theo định hướng phát triển năng lực) | 20,000 | 23 | 21 | Trắc nghiệm Tiếng việt 5/2 | 20,000 | |
22 | Thực hành Âm nhạc 5 | 13,500 | 22 | Thực hành Chính tả 5/1 | 9,000 | ||
23 | Luyện viết chữ 5 | 3,800 | 30 | 23 | Thực hành Chính tả 5/2 | 9,000 | |
24 | TH Thể dục 5/1 | 10,000 | 24 | Luyện tập Toán 5/1 | 17,900 | 1 | |
25 | TH Thể dục 5/2 | 10,000 | 25 | Luyện tập Toán 5/2 | 17,900 | 1 | |
26 | Cùng học Tin học Q3 | 23,000 | 101 | 26 | Luyện tập Tiếng việt 5/1 | 17,900 | |
27 | BT Cùng học Tin học Q3 | 19,500 | 48 | 27 | Luyện tập Tiếng việt 5/2 | 17,900 | |
tt | SÁCH TIẾNG ANH | tt | SÁCH DÙNG CHO BUỔI 2 | ||||
1 | Tiếng Anh 5/1 | 47,000 | 1 | T.hành Tiếng việt và Toán 5/1 | 20,000 | 74 | |
2 | Tiếng Anh 5/2 | 47,000 | 2 | T.hành Tiếng việt và Toán 5/2 | 20,000 | 74 | |
3 | Bài tập tiếng anh | 44,000 | 3 | Bài tập cuối tuần Toán 5/1 | 25,000 | 26 | |
4 | 4 | Bài tập cuối tuần Toán 5/2 | 22,000 | 26 | |||
5 | 5 | Bài tập cuối tuần Tiếng việt 5/1 | 15,000 | ||||
6 | 6 | Bài tập cuối tuần Tiếng việt 5/2 | 15,000 | ||||
7 | 7 | Thực hành từ và câu 5/1 | 12,000 | ||||
8 | 8 | Thực hành từ và câu 5/2 | 12,000 | ||||
9 | 9 | Đề kiểm tra HK Bậc TH: Tiếng việt ,Toán ,Khoa ,Sử 5/1 | 16,000 | ||||
tt | BỘ ĐỒ DÙNG HỌC SINH | 10 | Đề KT HK Bậc TH: Tiếng việt ,Toán ,Khoa ,Sử 5/2 | 16,000 | 25 | ||
1 | Bộ dụng cụ V.liệu cắt khâu thêu lớp 5 | 65,000 | 31 | 11 | Ôn tập hè : Toán, Tiếng việt, Tiếng anh 5 | 23,000 | 26 |
2 | Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật lớp 5 | 55,000 | 32 | ||||
Ghi chú: Đơn giá sách giáo khoa là giá cố định. Đơn giá sách mở rộng là ước giá. |
Others:
- Danh mục SGK lớp 4 năm học 2017 - 2018
- Danh mục SGK lớp 2 năm học 2017 - 2018
- THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN NĂM 2016
- CÔNG KHAI KINH PHÍ DỰ TOÁN THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017
- DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2015-2016
- Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017
- ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017
- CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015-2016
- 5. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015
- Phân công lịch trực Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016
- CÔNG KHAI KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2015-2016
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2015 - 2016