TT HỌC SINH NĂM HỌC 2013 - 2014
Loại học sinh | Tổng số | Chia ra | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
Tổng số học sinh | 533 | 114 | 128 | 113 | 71 | 107 |
Trong TS: - Nữ | 250 | 52 | 57 | 53 | 35 | 53 |
- Dân tộc | 5 | | 1 | | 3 | 1 |
- Nữ dân tộc | 3 | | | | 3 | |
Số học sinh tuyển mới | 114 | 114 | | | | |
Trong TS: - Số HS đã học lớp mẫu giáo 5T | 114 | 114 | | | | |
- Nữ | 52 | 52 | | | | |
- Dân tộc | | | | | | |
- Nữ dân tộc | | | | | | |
+ Học sinh khuyết tật | | | | | | |
Số HS lưu ban năm học trước | | | | | | |
Trong TS: - Nữ | | | | | | |
- Dân tộc | | | | | | |
- Nữ dân tộc | | | | | | |
+ Học sinh khuyết tật | | | | | | |
- Số học sinh chuyển đi trong hè | | | | | | |
- Số học sinh chuyển đến trong hè | | | | | | |
- Số học sinh bỏ học trong hè | | | | | | |
Trong TS: - Nữ | | | | | | |
- Dân tộc | | | | | | |
- Nữ dân tộc | | | | | | |
+ Học sinh khuyết tật | | | | | | |
Nguyên nhân bỏ học | | | | | | |
Trong TS:+ Hoàn cảnh gia đình khó khăn | | | | | | |
+ Học lực yếu kém | | | | | | |
+ Xa trường, đi lại khó khăn | | | | | | |
+ Thiên tai, dịch bệnh | | | | | | |
+ Do kỳ thị | | | | | | |
+ Nguyên nhân khác | | | | | | |
- Số học sinh là Đội viên | | | | | | |
TS HS Chia ra:(I) - Số học sinh học 5 buổi/tuần | | | | | | |
- Số học sinh học 6-9 buổi/tuần | 437 | 82 | 96 | 81 | 71 | 107 |
- Số học sinh học 2 buổi/ngày | 96 | 32 | 32 | 32 | | |
- Số học sinh học tin học | 291 | | | 113 | 71 | 107 |
- Số học sinh học tiếng dân tộc | | | | | | |
- Số học sinh phổ thông DT bán trú(**) | | | | | | |
Số học sinh theo loại lớp đặc biệt | ||||||
Trong TS: - Số học sinh lớp ghép | | | | | | |
- Số học sinh lớp bán trú | 96 | 32 | 32 | 32 | | |
- Số học sinh bán trú dân nuôi | | | | | | |
- Số học sinh nội trú dân nuôi | | | | | | |
- Số học sinh KT học hoà nhập | | | | | | |
Số học sinh học ngoại ngữ | | | | | | |
Chia ra: - Tiếng Anh | 533 | 114 | 128 | 113 | 71 | 107 |
- Tiếng Pháp | | | | | | |
- Tiếng Trung | | | | | | |
- Tiếng Nga | | | | | | |
- Ngoại ngữ khác | | | | | | |
Số học sinh theo độ tuổi(***) | 533 | 114 | 128 | 113 | 71 | 107 |
Chia ra: - Dưới 6 tuổi | | | | | | |
- 6 tuổi | 114 | 114 | | | | |
- 7 tuổi | 128 | | 128 | | | |
- 8 tuổi | 113 | | | 113 | | |
- 9 tuổi | 70 | | | | 70 | |
- 10 tuổi | 108 | | | | 1 | 107 |
- Trên 10 tuổi | | | | | | |
Số học sinh nữ theo độ tuổi(***) | 250 | 52 | 57 | 53 | 35 | 53 |
Chia ra: - Dưới 6 tuổi | | | | | | |
- 6 tuổi | 52 | 52 | | | | |
- 7 tuổi | 57 | | 57 | | | |
- 8 tuổi | 53 | | | 53 | | |
- 9 tuổi | 34 | | | | 34 | |
- 10 tuổi | 54 | | | | 1 | 53 |
- Trên 10 tuổi | | | | | | |
Số học sinh dân tộc theo độ tuổi(***) | 5 | | 1 | | 3 | 1 |
Chia ra: - Dưới 6 tuổi | | | | | | |
- 6 tuổi | | | | | | |
- 7 tuổi | 1 | | 1 | | | |
- 8 tuổi | | | | | | |
- 9 tuổi | 3 | | | | 3 | |
- 10 tuổi | 1 | | | | | 1 |
- Trên 10 tuổi | | | | | | |
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013-2014
- BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
- CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2012-2013
- CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2012
- Công khai thông tin về đội ngũ CBQL-GV-NV của CS GDTH, năm học 2013-2014
- Công khai thông tin CSVC của cơ sở GDTH, năm học 2013-2014
- Công khai TT CLGD, năm học 2011-2012
- Thực hiện công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT
- Đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên
- DANH GIA HOC SINH
- Danh sách CB-GV-NV nhà trường năm học 2013-2014
- Danh sách CB-GV-NV nhà trường năm học 2012-2013
- Danh sách CB-GV-NV nhà trường năm học 2012-2013
- Danh sách CB-GV-NV nhà trường năm học 2012-2013
- PHAN CÔNG CBGV NĂM HOC 2012-2013