CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2013-2014
A. Khối phòng học | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
Số phòng học theo chức năng | 15 | 8 | 7 | | | |
Chia ra: - Phòng học văn hoá | 14 | 7 | 7 | | | |
- Phòng học tin học | 1 | 1 | | | | |
- Phòng học ngoại ngữ | | | | | | |
- Phòng khác | | | | | | |
Số phòng học làm mới, cải tạo | | x | x | x | | |
Chia ra: - Kiên cố | | x | x | x | | |
- Bán kiên cố | | x | x | x | | |
- Tạm | | x | x | x | | |
|
|
|
|
|
|
|
Số chỗ ngồi | Số lượng | Trong đó | ||||
Làm mới | Cải tạo | |||||
Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá | | | | |||
|
|
|
|
|
|
|
B. Khối phòng phục vụ học tập | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
Số phòng theo chức năng | 4 | 4 | | | | |
Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất (đa năng) | | | | | | |
- Phòng giáo dục nghệ thuật | 1 | 1 | | | | |
- Thư viện | 1 | 1 | | | | |
- Phòng thiết bị giáo dục | 1 | 1 | | | | |
- Phòng truyền thống và hoạt động Đội | 1 | 1 | | | | |
- Phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật | | | | | | |
- Phòng âm nhạc | | | | | | |
- Phòng khác | | | | | | |
| | | | | | |
C. Khối phòng khác | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
Số phòng theo chức năng | 5 | 4 | 1 | | | |
Chia ra: - Phòng y tế học đường | 1 | | 1 | | | |
- Khu vệ sinh dành cho giáo viên | 1 | 1 | | | | |
- Khu vệ sinh dành cho học sinh | 3 | 3 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
D. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
Số phòng theo chức năng | 2 | 1 | 1 | | | |
Chia ra: - Nhà bếp | 1 | 1 | | | | |
- Phòng ăn | 1 | | 1 | | | |
- Phòng nghỉ | | | | | | |
- Phòng khác | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
E. Khối phòng hành chính quản trị | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
Số phòng chia theo chức năng | 3 | | 3 | | | |
Chia ra: - Phòng hiệu trưởng | 1 | | 1 | | | |
- Phòng phó hiệu trưởng | 1 | | 1 | | | |
- Phòng giáo viên | | | | | | |
- Phòng họp giáo viên | | | | | | |
- Văn phòng trường | 1 | | 1 | | | |
- Phòng thường trực | | | | | | |
- Nhà công vụ giáo viên | | | | | | |
- Phòng kho lưu trữ | | | | | | |
- Phòng khác | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
F. Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||
Số phòng theo chức năng | 2 | | 2 | | | |
Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 1 | | 1 | | | |
- Nhà xe học sinh | 1 | | 1 | | | |
- Phòng khác | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Cơ sở vật chất khác | Số lượng |
|
| |||
Số phòng học nhờ | |
|
| |||
Số phòng học 3 ca | |
|
| |||
Diện tích đất (m2) | | | | |
|
|
Tổng diện tích khuôn viên đất | 12616 |
|
| |||
Trong đó: Diện tích đất được cấp | 11736 |
|
| |||
Diện tích đất đi thuê | |
|
| |||
Diện tích đất sân chơi | 4877 |
|
| |||
Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | 789 |
|
| |||
Chia ra: - Phòng học văn hoá | 595 |
|
| |||
- Phòng học tin học | 43 |
|
| |||
- Phòng học ngoại ngữ | |
|
| |||
- Phòng giáo dục thể chất | |
|
| |||
- Phòng học nghệ thuật | 43 |
|
| |||
Trong đó: + Phòng âm nhạc | 43 |
|
| |||
+ Phòng mỹ thuật | |
|
| |||
- Phòng khác (Phục vụ học tập) | |
|
| |||
- Thư viện | 43 |
|
| |||
- Nhà bếp | 15 |
|
| |||
- Phòng ăn | 50 |
|
| |||
- Phòng nghỉ | |
|
| |||
Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ |
|
| ||
Tổng số | 15 | |
|
| ||
Chia ra: - Khối lớp 1 | 4 | |
|
| ||
- Khối lớp 2 | 3 | |
|
| ||
- Khối lớp 3 | 3 | |
|
| ||
- Khối lớp 4 | 3 | |
|
| ||
- Khối lớp 5 | 2 | |
|
| ||
Thiết bị phục vụ giảng dạy |
|
| ||||
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 33 |
|
| |||
Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 23 |
|
| |||
- Máy vi tính phục vụ quản lý | 10 |
|
| |||
Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet | 33 |
|
| |||
Số máy in | | | 8 |
|
| |
Số thiết bị nghe nhìn | | | |
|
| |
Trong đó: - Ti vi | 2 |
|
| |||
- Nhạc cụ | 4 |
|
| |||
- Cát xét | 2 |
|
| |||
- Đầu Video | 1 |
|
| |||
- Đầu đĩa | |
|
| |||
- Máy chiếu OverHead | 2 |
|
| |||
- Máy chiếu Projector | 4 |
|
|