THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014 - khối 1
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | |
| | |||
Trường TH: HOÀNG QuẾ | |
| | |||
Năm học 2013 - 2014 - Học kỳ 1 | |
| | |||
THỜI KHOÁ BIỂU - KHỐI 1 | ||||||
Thực hiện từ ngày 05 tháng 9 năm 2013 | ||||||
BUỔI SÁNG | ||||||
THỨ | TIẾT | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E |
2 | 1 | C cờ | | Cờ | Cờ | |
2 | Tviệt Hường | | | Tviệt Phú | Tviệt Điệp | |
3 | Tviệt Hường | | | Tviệt Phú | Tviệt Điệp | |
4 | Toán Hường | | | Toán Phú | TH Điệp | |
5 | Đ đức Hường | | | Đđức Phú | TH Điệp | |
3 | 1 | | | | | |
2 | Tviệt Hường | Hát Tâm | | TV Phú | Tviệt Điệp | |
3 | Tviệt Hường | MT Thuỷ | | TV Phú | Tviệt Điệp | |
4 | Hát Tâm | TD Hương | | TH Phú | Toán Điệp | |
5 | Toán Hường | TC Hương | | TH Phú | MT Thuỷ | |
4 | 1 | | | | | |
2 | Tviệt Hường | | Toán Huyên | Tviệt Phú | Tviệt Điệp | |
3 | Tviệt Hường | | TD Độ | Tviệt Phú | Tviệt Điệp | |
4 | Toán Hường | | Tviệt Huyên | Toán Phú | Toán Điệp | |
5 | TNXH Hường | | Tviệt Huyên | TV Phú | TH Điệp | |
5 | 1 | | | | | |
2 | TD Hương | Tviệt Lan | | Tviệt Phú | Tviệt Điệp | |
3 | TC Hương | Tviệt Lan | | Tviệt Phú | Tviệt Điệp | |
4 | Anh Luyến | Toán Lan | | Toán Phú | Toán Điệp | |
5 | Anh Luyến | TNXH Lan | | T.ôn Phú | TH Điệp | |
6 | 1 | | | | | |
2 | MT Hương | | Tviệt Huyên | Tviệt Phú | TD Độ | |
3 | Toán Hường | | Tviệt Huyên | Tviệt Phú | Hát Tâm | |
4 | Tviệt Hường | | TV Huyên | Toán Phú | Anh Mai | |
5 | Tviệt Hường | | TV Huyên | T.ôn Phú | Anh Mai | |
7 |
| SH | | | SH | |
| | | | | | |
| | | | | TNXH Điệp | |
| | | | | Đ đức Điệp | |
| | | | | TH Điệp | |
BUỔI CHIỀU | ||||||
THỨ | TIẾT |
|
|
|
|
|
2 | 1 | | Cờ | | | |
2 | | Tviệt Lan | Tviệt Huyên | Hát Tâm | | |
3 | | Tviệt Lan | Tviệt Huyên | MT Thuỷ | | |
4 | | Toán Lan | Toán Huyên | TD Độ | | |
5 | | TH Lan | Đ đức Huyên | | | |
3 | 1 | | | | | |
2 | TH Hường | Tviệt Lan | Tviệt Huyên | TH Phú | | |
3 | TH Hường | Tviệt Lan | Tviệt Huyên | TH Phú | | |
4 | T.ôn Hường | Toán Lan | Toán Huyên | Anh Mai | | |
5 | | Đ.đức Lan | TC Hương | | | |
4 | 1 | | | | | |
2 | | Tviệt Lan | T.ôn Huyên | TH Phú | | |
3 | | Tviệt Lan | TNXH Huyên | HĐTT Phú | | |
4 | | Anh Mai | T.ôn Huyên | MT Thuỷ | | |
5 | | Anh Mai | | | | |
5 | 1 | | | | | |
2 | Tviệt Hường | TH Lan | Tviệt Huyên | TV Phú | | |
3 | Tviệt Hường | TH Lan | Tviệt Huyên | TV Phú | | |
4 | T.ôn Hường | T.ôn Lan | Toán Huyên | HĐTT Phú | | |
5 | TH Hường | | T.ôn Huyên | | | |
6 | 1 | | | | | |
2 | | Tviệt Lan | MT Thuỷ | Anh Mai | Tviệt Điệp | |
3 | | Tviệt Lan | Anh Mai | TC Hương | Tviệt Điệp | |
4 | | Toán Lan | Anh Mai | Hát Tâm | Toán Điệp | |
5 | | TH Lan | Hát Tâm | | TC Hương | |
7 |
| | SH | | | SH |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
Ghi chó: - H§TT: Ho¹t ®éng tËp thÓ
- TH: Thùc hµnh kiÕn thøc ®· häc
- G§+ BD: Gióp ®ì häc sinh yÕu, båi dìng häc sinh giái
- THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014 - khối 2
- THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014 - khối 3
- THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014 - khối 4
- THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014
- THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 NĂM HOC 2012-2013
- THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 NĂM HOC 2012-2013
- THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 NĂM HOC 2012-2013
- THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 NĂM HOC 2012-2013
- THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 NĂM HOC 2012-2013
- Thời khóa biểu - KHỐI 5
- Thời khóa biểu - KHỐI 4
- THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3
- THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2
- Thời khóa biểu - KHỐI 1