Kinh phí được sử dụng của trường năm 2013
Mã chương: 622 Mẫu số: F02-1H
Đơn vị báo cáo: Trường TH Hoàng Quế (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1027040 ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
Mã nghành kinh tế |
Mã nội dung kinh tế |
Chỉ tiêu |
Kinh phí được sử dụng kì này | KP đã sử dụng đề nghị quyết toán |
Kinh phí chưa sử dụng chuyển kì sau | |||
Loại |
Khoản | Nhóm mục chi |
Mục | Tiểu học | Tổng số kinh phí được sử dụng kì này | Lũy kế từ đầu năm | ||
A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 |
490 | 492 | Giáo dục tiểu học | 4.178.360.000 | 2.743.396.853 | 1.434.963.147 | |||
I | Chi thanh toán cá nhân | 3.202.398.638 | 1.780.700.329 | 1.421.698.309 | ||||
6000 | Tiền lương | 1.617.821.699 | 893.599.723 | 724221976 | ||||
6001 | Lương nghạch, bậc theo quỹ lương được duyệt | 893.599.723 | ||||||
6050 | Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | 61.840.000 | 29.280.000 | 32.560.000 | ||||
6051 | Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | 29.280.000 | ||||||
6100 | Phụ cấp lương | 1.169.698.809 | 661.822.476 | 507.876.333 | ||||
6101 | Phụ cấp chức vụ | 18.112.500 | ||||||
6106 | Phụ cấp thêm giờ | 34.074.382 | ||||||
6107 | Phụ cấp độc hai, nguy hiểm | 1.470.000 | ||||||
6112 | Phụ cấp ưu đã nghề | 42.4591.390 | ||||||
6113 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 2.205.000 | ||||||
6115 | Phụ cấp thâm niên nghề | 168.661.924 | ||||||
6117 | Phụ cấp thâm niên vượt khung | 10.913.280 | ||||||
6149 | Khác | 1.794.000 | ||||||
6200 | Tiền thưởng | 11.340.000 |
| 11.340.000 | ||||
6250 | Phúc lợi tập thể | 715.000 | 715.000 |
| ||||
6257 | Tiền nước uống | 175.000 | ||||||
6299 | Các khoản khác | 540.000 | ||||||
6300 | Các khoản đóng góp | 340.983.130 | 195.283.130 | 145.700.000 | ||||
6301 | Bảo hiểm xã hội | 125.983.130 | ||||||
6302 | Bảo hiểm y tế | 39.000.000 | ||||||
6304 | Kinh phí công đoàn | 17.200.000 | ||||||
II | Bảo hiểm thất nghiệp | 13.100.000 | ||||||
6500 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 739.110.162 | 725.845.324 | 13.264.838 | ||||
6501 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 83.866.371 | 93.659.533 | 206.838 | ||||
6504 | Tiền điện | 14.462.533 | ||||||
6549 | Tiền vệ sinh môi trường | 18.150.000 | ||||||
6550 | Khác | 51.083.000 | ||||||
6551 | Vật tư văn phòng | 179.369.000 | 179.369.000 | |||||
6552 | Văn phòng phẩm | 28.956.000 | ||||||
6599 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 43.270.000 | ||||||
Vật tư văn phòng khác | 107.143.000 | |||||||
6600 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 23.475.759 | 23.475.759 | |||||
6601 | Cước phí điện thoại trong nước | 607.559 | ||||||
6612 | Sách, báo, tạp chí, thư viện | 7.028.200 | ||||||
6617 | Cước phí, internet, thư viện điện tử | 15.840.000 | ||||||
6700 | Công tác phí | 32.960.000 | 22.060.000 | 10.900.000 | ||||
6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | 160.000 | ||||||
6702 | Phụ cấp công tác phí | 1.800.000 | ||||||
6703 | Tiền thua phòng ngủ | 15.600.000 | ||||||
6704 | Khoản công tác phí | 4.500.000 | ||||||
6900 | Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên | 240.870.282 | 204.870.282 | |||||
6907 | Nhà cửa | 11.787.402 | ||||||
6908 | Thiết bị phòng cháy chữa cháy | 2.457.400 | ||||||
6912 | Thiết bị tin học | 35.735.000 | ||||||
6915 | Máy phát điện | 5.150.000 | ||||||
6917 | Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính | 1.794.000 | ||||||
6949 | Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 183.964.480 | ||||||
7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng nghành | 178.568.750 | 176.410.750 | 2.158.000 | ||||
7003 | Chi mua, in ấn, phô tô tài liệu chi dùng cho chuyên môn của nghành | 162.000 | ||||||
7004 | Đồng phục, trang phục | 10.442.000 | ||||||
7006 | Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của nghành (không phải là tài sản cố định) | 6517000 | ||||||
7049 | Chi phí khác | 159.289.750 | ||||||
III | Chi mua sắm, sửa chữa | 235.100.000 | 235.100.000 | |||||
9000 | Mua, đầu tư tài sản vô hình | 9.000.000 | 9.000.000 | |||||
9003 | Mua phần mềm máy tính | 9.000.000 | ||||||
9050 | Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn | 226.100.000 | 226.100.000 | |||||
9057 | Nhà cửa | 178.750.000 | ||||||
9099 | Tài sản khác | 47.350.000 | ||||||
IV | Các khoản chi khác | 1.751.200 | 1.751.200 | |||||
7750 | Chi khác | 1.751.200 | 1.751.200 | |||||
7756 | Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán | 1.751.200 | ||||||
Tổng cộng | 4.178.360.000 | 2.743.396.853 | 1.434.963.147 |
Mã chương: 622
Đơn vị báo cáo: Trường TH Hoàng Quế
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1027040
..., Ngày ... tháng ... năm ...
Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Đặng Thị Hải Đặng Thị Hải Vũ Đình Cừ
- Dự toán 2014
- CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 2013-2014
- CHẤT LƯỢNG 2013
- CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2013-2014
- THÔNG TIN NHÂN SỰ NĂM HỌC 2013-2014
- THÔNG TIN NHÂN SỰ 2013-2014
- TT HỌC SINH NĂM HỌC 2013 - 2014
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013-2014
- BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
- CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2012-2013
- CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2012
- Công khai thông tin về đội ngũ CBQL-GV-NV của CS GDTH, năm học 2013-2014
- Công khai thông tin CSVC của cơ sở GDTH, năm học 2013-2014
- Công khai TT CLGD, năm học 2011-2012
- Thực hiện công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT