DỰ TOÁN 2015


Trường TH Hoàng Quế Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chương       loại      khoản    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mã đơn vị SDNS: 1027040   Hoàng Quế, ngày 21 tháng 01 năm 2015
Thuyết minh chi tiết dự toán theo nhóm mục chi NSNN
Về nguồn thu để lại năm 2015
( Kèm theo QĐ số 18QĐ- UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của UBND huyện Đông Triều )
        đơn vị tính: Đồng
TT Nội dung  Chia ra quý
Tổng chi Quý I Quý II Quý III Quý IV
  Chi từ nguồn ngân sách cấp          
  Kinh Phí tự chủ 4.148.000.000 1.046.941.500 1.046.941.500 1.071.941.500 1.046.941.500
  Tổng cộng 4.148.000.000 1.046.941.500 1.046.941.500 1.071.941.500 1.046.941.500
1 Chi thanh toán cá nhân 3.692.000.000 916.750.000 916.750.000 941.750.000 916.750.000
  Môc 6000  Tiền lương 1.854.138.000 463.534.500 463.534.500 463.534.500 463.534.500
  Môc 6050  TiÒn Công 80.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
  Môc 6100 Phụ cấp 1.182.862.000 295.715.500 295.715.500 295.715.500 295.715.500
  Môc 6200 Tiền thưởng 25.000.000     25.000.000  
  Môc 6250 Phúc lợi 15.000.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000
  Môc 6300 Các khoản đóng góp 535.000.000 133.750.000 133.750.000 133.750.000 133.750.000
   (trong đó có 2 % KPCĐ) 55.000.000 13.750.000 3.437.500 859.375 214.844
  Trong đó tiết kiệm          
  Cải cách tiền lương Trong mục 6000)           
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 340.766.000 85.191.500 85.191.500 85.191.500 85.191.500
  Mục 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 56.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
  Mục  6550 Vật tư văn phòng 10.766.000 2.691.500 2.691.500 2.691.500 2.691.500
  Mục 6600 oáong tin tuyên truyền 41.000.000 10.250.000 10.250.000 10.250.000 10.250.000
  Mục 6650 Hội nghị 35.000.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000
  Mục 6700 Công tác phí 50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
  Mục 6900 Sửa chữa TS PV CM 88.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000
  Mục  7000 Chi Phí nghiệp vụ chuyên môn 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
3 Chi muađồ dùng, trang thiết bị TSCĐ 75.234.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
  Mục 9050 Mua sắmTS DCCmôn 101.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
4 Chi khác 40.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
  Mục7750 Chi khác 40.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
             
      ĐƠN VỊ DỰ TOÁN  
    KẾ  TOÁN HIỆU TRƯỞNG
             
             
             
           
      ĐẶNG THỊ HẢI VŨ ĐÌNH CỪ

No comments yet. Be the first.